| The Office of Business Administration |
Office | Name | Telephone No. | Office No. |
| School Administrative Office | ZENG Zirong | 88386757 | Wenhan Building East 710 |
| LI Chunfang | 88387085 | ||
| XU Min | 88386757 | ||
| YANG Siqi | 88387286 | ||
| Ll Shangnan | 88387076 | Wenhan Building East 714 | |
| Party Organizer's Office | LlU Juan | 88386267 | Wenhan Building East 707 |
Research andInternational Communication Offic | ZHU Hanbin | 88387097 | Wenhan Building East 706 |
| International Accreditation Office | CHEN Ke | 88386376 | Wenhan Building East 703 |
| ZHU Yanzhen | |||
Hubei Free Trade Zone Research Center | YU Jinjin | 88386217 | Wenhan Building East 705 |
| Teaching Management Office | ZHANG Jing | 88386661 | Wenhan Building East 606 |
| WU Shirong | 88386795 | Wenhan Building East 604 | |
ZHANG Yongmin | |||
| Social Service and Alumni Service Office | LIANG Changdong | 88386287 | Wenhan Building East 607 |
| PENG Youping | 88386287 | Wenhan Building East 608 | |
| GAO Yang | 88382772 | ||
| Laboratory | ZHOU Jinhui | 88387052 | Wenquan Building North 115 |
| ZHANG Kai | 88386217 | ||
| WTO and Hubei Development Research Center | ZHU Caiqiao | 88286952 | Wenhan Building East 707 |
| Experimental Center | CHEN Feng | 88386523 | Wenquan Building North 129 |
| Undergraduate Affairs Office | SHUI Jingjing | 88387053 | Wenhan Building East 614 |
CYL Committee Ofce 2023 Cohort Office | HE Qiang | 88387077 | Wenhan Building East 616 |
| Undegraduate Students Affairs Office | XU Ruobing | ||
| LlU Zhenxing | 88387053 | Wenhan Building East 614 | |
| LlU Nian | 88387077 | Wenhan Building East 610 | |
| FAN Mengyu | |||
| PAN Junyi | |||
| LlU Youjia | 88386760 | Wenhan Building East 612 | |
| NAN Tianliang | |||
| Postgraduate Program Office | ZHAO Yuanyuan | 88387713 | Wenhan Building East 717 |
| JIANG Qianqian | 88387813 | ||
| XU Yiling | |||
| JIANG Weimin | 88387713 | ||
| Library | WANG Qing | 88387093 | Wenhan Building East 618 |
| TIAN Hua | |||
| MBA Administrative Office | DENG Hongwei | 88383883 | Wenhui Building 204 |
| SHENG Kai | |||
| REN Jing | 88384443 | ||
| DING Yi | |||
| MBA Student Affairs Office | HUANG Wenxin | 88383080 | Wenhui Building 203 |
| WANG Yanming | |||
| GAN Sha | |||
| XIONG Shuang | 88382180 | ||
| LIU Yong | 88387882 | Wenhui Building 204 | |
| MBA Comparative Research Center | GUI Bing | 88383286 | Wenhui Building 202 |
| MBA Admission Office | XIONG Min | 88047866 | Wenhui Building 203 |
| LI Juan | 88050500 | ||
| DONG Hongying |